ASPIRATION_EVAL_DIVISOR, int, 26614.0, 1024.0, 65536.0, 1024.0, 0.002
DELTA_BASE_MUL, int, 40.0, 2.0, 256.0, 2.0, 0.002
RFP_MARGIN, int, 77.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
RFP_IMPROVING_MARGIN, int, 67.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
NMP_IMPROVING_MARGIN, int, 83.0, 16.0, 256.0, 10.0, 0.002
NMP_DEPTH_MUL, int, -8.0, -128.0, 128.0, 8.0, 0.002
NMP_REDUCTION_EVAL_DIVISOR, int, 191.0, 32.0, 512.0, 20.0, 0.002
SEE_QUIET_MARGIN, int, -73.0, -256.0, -4.0, 5.0, 0.002
SEE_TACTICAL_MARGIN, int, -25.0, -256.0, -1.0, 3.0, 0.002
FUTILITY_COEFF_0, int, 113.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
FUTILITY_COEFF_1, int, 75.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
RAZORING_COEFF_0, int, -28.0, -1024.0, 1024.0, 30.0, 0.002
RAZORING_COEFF_1, int, 268.0, 0.0, 1024.0, 30.0, 0.002
DOUBLE_EXTENSION_MARGIN, int, 14.0, 1.0, 128.0, 1.0, 0.002
TRIPLE_EXTENSION_MARGIN, int, 119.0, 1.0, 512.0, 12.0, 0.002
LMR_BASE, int, 91.0, 16.0, 512.0, 7.0, 0.002
LMR_DIVISION, int, 264.0, 64.0, 1024.0, 15.0, 0.002
PROBCUT_MARGIN, int, 306.0, 16.0, 1024.0, 20.0, 0.002
PROBCUT_IMPROVING_MARGIN, int, 69.0, 8.0, 256.0, 10.0, 0.002
STRONG_FORCED_TM_FRAC, int, 236.0, 1.0, 1024.0, 30.0, 0.002
WEAK_FORCED_TM_FRAC, int, 602.0, 1.0, 1000.0, 30.0, 0.002
DEFAULT_MOVES_TO_GO, int, 27.0, 1.0, 100.0, 3.0, 0.002
HARD_WINDOW_FRAC, int, 61.0, 1.0, 100.0, 5.0, 0.002
OPTIMAL_WINDOW_FRAC, int, 65.0, 1.0, 100.0, 5.0, 0.002
INCREMENT_FRAC, int, 99.0, 1.0, 100.0, 10.0, 0.002
NODE_TM_SUBTREE_MULTIPLIER, int, 147.0, 1.0, 1000.0, 15.0, 0.002
FAIL_LOW_TM_BONUS, int, 258.0, 1.0, 1000.0, 30.0, 0.002
HISTORY_LMR_DIVISOR, int, 17103.0, 1.0, 65536.0, 512.0, 0.002
QS_SEE_BOUND, int, -159.0, -1024.0, 1024.0, 50.0, 0.002
MAIN_SEE_BOUND, int, -134.0, -1024.0, 1024.0, 50.0, 0.002
DO_DEEPER_BASE_MARGIN, int, 53.0, 1.0, 512.0, 20.0, 0.002
DO_DEEPER_DEPTH_MARGIN, int, 12.0, 1.0, 128.0, 2.0, 0.002
HISTORY_PRUNING_MARGIN, int, -3746.0, -8192.0, 1024.0, 500.0, 0.002
QS_FUTILITY, int, 261.0, -512.0, 512.0, 25.0, 0.002
SEE_STAT_SCORE_MUL, int, 26.0, 1.0, 128.0, 5.0, 0.002
LMR_REFUTATION_MUL, int, 906.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_NON_PV_MUL, int, 1053.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_TTPV_MUL, int, 1403.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_CUT_NODE_MUL, int, 1472.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_NON_IMPROVING_MUL, int, 683.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_TT_CAPTURE_MUL, int, 1131.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
LMR_CHECK_MUL, int, 1176.0, 1.0, 4096.0, 96.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_MUL, int, 364.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 152.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
MAIN_HISTORY_BONUS_MAX, int, 2707.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_MUL, int, 236.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 424.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
MAIN_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1392.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_MUL, int, 298.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 186.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT1_HISTORY_BONUS_MAX, int, 2901.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_MUL, int, 236.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 306.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT1_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1391.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_MUL, int, 257.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 129.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT2_HISTORY_BONUS_MAX, int, 2414.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_MUL, int, 276.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 317.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
CONT2_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1533.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_MUL, int, 236.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_OFFSET, int, 278.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_BONUS_MAX, int, 2196.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_MUL, int, 125.0, 1.0, 1536.0, 32.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_OFFSET, int, 360.0, -1024.0, 1024.0, 64.0, 0.002
TACTICAL_HISTORY_MALUS_MAX, int, 1073.0, 1.0, 4096.0, 256.0, 0.002
PAWN_CORRHIST_WEIGHT, int, 1511.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
MAJOR_CORRHIST_WEIGHT, int, 1568.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
MINOR_CORRHIST_WEIGHT, int, 1518.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
NONPAWN_CORRHIST_WEIGHT, int, 1708.0, 1.0, 4096.0, 144.0, 0.002
SEE_PAWN_VALUE, int, 211.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_KNIGHT_VALUE, int, 445.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_BISHOP_VALUE, int, 469.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_ROOK_VALUE, int, 720.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
SEE_QUEEN_VALUE, int, 1332.0, 1.0, 4096.0, 16.0, 0.002
MATERIAL_SCALE_BASE, int, 823.0, 1.0, 4096.0, 32.0, 0.002
EVAL_POLICY_IMPROVEMENT_SCALE, int, 209.0, 1.0, 512.0, 16.0, 0.002
EVAL_POLICY_OFFSET, int, 8.0, -1536.0, 1536.0, 8.0, 0.002
HINDSIGHT_EXT_DEPTH, int, 3646.0, 1.0, 8192.0, 256.0, 0.002
HINDSIGHT_RED_DEPTH, int, 2048.0, 1.0, 8192.0, 128.0, 0.002
HINDSIGHT_RED_EVAL, int, 100.0, -4096.0, 4096.0, 8.0, 0.002
OPTIMISM_OFFSET, int, 227.0, -4096.0, 4096.0, 16.0, 0.002
OPTIMISM_MATERIAL_BASE, int, 2249.0, 1.0, 8192.0, 256.0, 0.002
EVAL_POLICY_UPDATE_MAX, int, 110.0, 1.0, 4096.0, 8.0, 0.002
COPY SPSA INPUT