››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIFF pv-lmr-floor | 8.0+0.08 | −0.74 ± 1.75 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 40590 GAMES ²³·⁵%9553W ⁵²·⁷%21398D ²³·⁷%9639L PENTA 152+² 4790+¹ 10322⁰ 4882−¹ 149−² |
|||
DIFF huge-pages | 4.0+0.04 | +0.39 ± 0.87 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 162930 GAMES ²⁴·⁴%39827W ⁵¹·²%83457D ²⁴·³%39646L PENTA 847+² 18390+¹ 43213⁰ 18127−¹ 888−² |
|||
DIFF lmr-depth-analogisation | 8.0+0.08 | −1.99 ± 2.33 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 22690 GAMES ²³·³%5277W ⁵²·⁹%12006D ²³·⁸%5407L PENTA 64+² 2666+¹ 5777⁰ 2752−¹ 86−² |
|||
DIFF match-expectation | 8.0+0.08 | −2.32 ± 2.51 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 20076 GAMES ²³·⁵%4711W ⁵²·⁴%10520D ²⁴·¹%4845L PENTA 63+² 2404+¹ 4985⁰ 2508−¹ 78−² |
|||
DIFF exceeds-expectation | 8.0+0.08 | −2.52 ± 2.53 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 18734 GAMES ²³·²%4352W ⁵²·⁸%9894D ²⁴·⁰%4488L PENTA 50+² 2135+¹ 4881⁰ 2231−¹ 70−² |
|||
DIFF sf-pvs-fail-firm | 8.0+0.08 | +2.56 ± 1.86 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 35406 GAMES ²⁴·¹%8527W ⁵²·⁶%18613D ²³·³%8266L PENTA 120+² 4360+¹ 8988⁰ 4131−¹ 104−² |
|||
DIFF reprobe-corrhist | 8.0+0.08 | −5.51 ± 3.56 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 9902 GAMES ²²·⁹%2265W ⁵²·⁷%5215D ²⁴·⁵%2422L PENTA 37+² 1115+¹ 2488⁰ 1276−¹ 35−² |
|||
DIFF continuation-corrhist | 8.0+0.08 | −0.64 ± 1.62 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 46854 GAMES ²³·⁵%11016W ⁵²·⁸%24736D ²³·⁷%11102L PENTA 151+² 5545+¹ 11979⁰ 5571−¹ 181−² |
|||
DIFF lmr-complexity-adj | 8.0+0.08 | −2.99 ± 2.77 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 16862 GAMES ²³·⁶%3972W ⁵²·⁰%8773D ²⁴·⁴%4117L PENTA 82+² 1946+¹ 4229⁰ 2093−¹ 81−² |
|||
DIFF lmr-complexity | 8.0+0.08 | −2.40 ± 2.55 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 19654 GAMES ²³·⁵%4616W ⁵²·³%10286D ²⁴·²%4752L PENTA 83+² 2307+¹ 4915⁰ 2435−¹ 87−² |
|||
DIFF threat-cap-hist | 40.0+0.40 | +1.78 ± 1.41 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 56106 GAMES ²³·¹%12958W ⁵⁴·³%30477D ²²·⁶%12671L PENTA 68+² 6598+¹ 14995⁰ 6337−¹ 55−² |
|||
DIFF threat-cap-hist | 8.0+0.08 | +2.22 ± 1.68 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 44466 GAMES ²⁴·¹%10709W ⁵²·⁵%23332D ²³·⁴%10425L PENTA 187+² 5433+¹ 11236⁰ 5231−¹ 146−² |
|||
DIFF lmr-extensions | 8.0+0.08 | +0.01 ± 1.23 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 81418 GAMES ²³·⁸%19340W ⁵²·⁵%42740D ²³·⁸%19338L PENTA 306+² 9683+¹ 20722⁰ 9703−¹ 295−² |
|||
DIFF insurmountable-b800 | 8.0+0.08 | −16.71 ± 6.01 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 3662 GAMES ²²·⁷%830W ⁴⁹·⁹%1826D ²⁷·⁵%1006L PENTA 18+² 364+¹ 894⁰ 534−¹ 21−² |
|||
DIFF nmp-cut-guard | 8.0+0.08 | +1.80 ± 1.43 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 60898 GAMES ²³·⁹%14554W ⁵²·⁷%32106D ²³·⁴%14238L PENTA 222+² 7407+¹ 15491⁰ 7123−¹ 206−² |
|||
DIFF fix-cutnode | 8.0+0.08 | +2.54 ± 1.89 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 35072 GAMES ²⁴·¹%8462W ⁵²·⁵%18404D ²³·⁴%8206L PENTA 151+² 4299+¹ 8852⁰ 4123−¹ 111−² |
|||
DIFF match-expectation | 8.0+0.08 | −1.17 ± 1.90 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 34610 GAMES ²³·³%8069W ⁵³·⁰%18355D ²³·⁷%8186L PENTA 122+² 4127+¹ 8694⁰ 4236−¹ 126−² |
|||
DIFF fail-hist-upd8 | 8.0+0.08 | +0.98 ± 0.65 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 296346 GAMES ²³·⁷%70327W ⁵²·⁸%156531D ²³·⁴%69488L PENTA 1078+² 35893+¹ 75007⁰ 35180−¹ 1015−² |
|||
DIFF modern-b800 | 8.0+0.08 | −10.34 ± 4.80 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 5714 GAMES ²³·³%1330W ⁵⁰·⁵%2884D ²⁶·³%1500L PENTA 25+² 623+¹ 1396⁰ 783−¹ 30−² |
|||
DIFF oculist-b800 | 40.0+0.40 | −10.79 ± 4.64 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 5248 GAMES ²¹·⁶%1131W ⁵³·⁸%2823D ²⁴·⁷%1294L PENTA 5+² 536+¹ 1384⁰ 689−¹ 10−² |
|||
DIFF oculist-b800 | 8.0+0.08 | −18.28 ± 6.31 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 3424 GAMES ²²·¹%757W ⁵⁰·⁵%1730D ²⁷·⁴%937L PENTA 17+² 343+¹ 820⁰ 507−¹ 25−² |
|||
DIFF oculist-b800 |
25000 |
−11.33 ± 5.31 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 6654 GAMES ²⁷·⁰%1797W ⁴²·⁷%2843D ³⁰·³%2014L PENTA 126+² 710+¹ 1462⁰ 879−¹ 150−² |
|||
DIFF punish-prior | 8.0+0.08 | −0.04 ± 1.28 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 75802 GAMES ²³·⁶%17905W ⁵²·⁷%39984D ²³·⁶%17913L PENTA 275+² 9033+¹ 19256⁰ 9083−¹ 254−² |
|||
DIFF punish-prior | 8.0+0.08 | −3.12 ± 2.82 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 15922 GAMES ²³·²%3687W ⁵²·⁸%8405D ²⁴·¹%3830L PENTA 65+² 1833+¹ 4025⁰ 1970−¹ 68−² |
|||
DIFF swap-qs-see | 8.0+0.08 | −1.09 ± 1.93 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 33288 GAMES ²³·⁶%7864W ⁵²·⁴%17456D ²³·⁹%7968L PENTA 111+² 3919+¹ 8504⁰ 3975−¹ 135−² |